# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৬১ | খাদ্য বান্ধব কর্মর্সূচির আওতায় হতদরিদ্রদের তালিকা | ১৮-০১-২০১৭ | |
৬২ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের উপজেলা পরিষদের বাজেট | ১০-০৩-২০১৬ | |
৬৩ | মাসিক সমন্বয় সভা আগষ্ট ২০১৫ | ২৬-০৮-২০১৫ | |
৬৪ | আইনশৃঙ্খলা আগষ্ট ২০১৫ | ২৬-০৮-২০১৫ | |
৬৫ | ভাঙ্গুড়ায় উপজেলায় তিনদিন ব্যাপী ডিজিটাল মেলা-২০১৫ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। | ০১-০৪-২০১৫ | |
৬৬ | ভাঙ্গুড়ায় উপজেলায় তিনদিন ব্যাপী ডিজিটাল মেলা-২০১৫ চলছে। | ২৭-০৩-২০১৫ | |
৬৭ | আনসার গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষন ২০১৪ | ১৫-১০-২০১৪ | |
৬৮ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সারাদেশে ১৯ জুন ২০১৪ খ্রীঃ থেকে হেলথ এন্ড মরবিডিটি সার্ভে শুরু করছে। | ২০-০৬-২০১৪ | |
৬৯ | ভূমি উন্নয়ন কর সময়মত পরিশোধের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। | ২০-০৬-২০১৪ | |
৭০ | নির্বাচন অফিসে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ চলছে। | ০৭-০৪-২০১৪ | |
৭১ | এইচ,এস,সি পরীক্ষায় সকলের সহযোগীতা কামনা করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাঙ্গুড়া,পাবনা। | ০৩-০৪-২০১৪ | |
৭২ | আগামী ৮মার্চ-২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ভাঙ্গুড়া উপজেলা প্রশাসন মেলার আয়োজন করছে। | ০৬-০৩-২০১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস